РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ
УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР
ПО ТЕОРИЈА ЗА| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | НАГРАДА | ОСВОЕНИ ПОЕНИ |
| 1. ТОДОР СПАНЏОВ | ПРВА НАГРАДА | 100 ПОЕНИ |
| 2. TРАЈЧЕ ИЛИЕВСКИ | ПРВА НАГРАДА | 99 ПОЕНИ |
| 3. АЛЕКСАНДАР ТАШЕВ | ПРВА НАГРАДА | 98 ПОЕНИ |
| 4. АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА | ТРЕТА НАГРАДА | 90 ПОЕНИ |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОСВОЕНА ДИПЛОМА | ОСВОЕНИ ПОЕНИ |
| 1. СИМОНА МИНОВА | ДИПЛОМА ЗА УЧЕСТВО | 74 ПОЕНИ |
| 2. ЗОРАН МИЦЕВ | ДИПЛОМА ЗА УЧЕСТВО | 69 ПОЕНИ |
ВТОРА КАТЕГОРИЈА
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | НАГРАДА | ОСВОЕНИ ПОЕНИ |
| 1. ИВАНА ЈАНАЌИЕВА | ПРВА НАГРАДА | 98 ПОЕНИ |
| 2. ДИАНА МИРЧЕВСКА | ПРВА НАГРАДА | 98 ПОЕНИ |
| 3. СТЕФАНИЈА ТРАЈКОВА | ПРВА НАГРАДА | 97 ПОЕНИ |
| 4. ЛИЛЈАНА СТОЈКОВСКА | ТРЕТА НАГРАДА | 90 ПОЕНИ |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОСВОЕНА ДИПЛОМА | ОСВОЕНИ ПОЕНИ |
| 1. ИЛИЈА ДОБРИНОВ | ДИПЛОМА ЗА УЧЕСТВО | 79 ПОЕНИ |
| 2. АНДРИЈАНА ТАШЕВА | ДИПЛОМА ЗА УЧЕСТВО | 64 ПОЕНИ |
| 3. СТЕФАН ИЛИЕВ | ДИПЛОМА ЗА УЧЕСТВО | 59 ПОЕНИ |
| 4. ПЕПИТА НАНЕВСКА | ДИПЛОМА ЗА УЧЕСТВО | 55 ПОЕНИ |
| 5. АЛЕКСАНДАР ИЛИЕВ | ДИПЛОМА ЗА УЧЕСТВО | 54 ПОЕНИ |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | НАГРАДА | ОСВОЕНИ ПОЕНИ |
| 1. ПЕТАР РОГАЧИЌ | ПРВА НАГРАДА | 100 ПОЕНИ |
| 2. ЖАНЕТА ТРЕНЧЕВА | ПРВА НАГРАДА | 100 ПОЕНИ |
| 3. ИДАЕТ СЕЈФУЛОВ | ПРВА НАГРАДА | 99 ПОЕНИ |
| 4. ПАНДОРКА ЈАНАЌИЕВА | ПРВА НАГРАДА | 96 ПОЕНИ |
| 5. КОСТАДИН ПЕТРОВ | ПРВА НАГРАДА | 95 ПОЕНИ |
| 6. JОВАН РИСТОВ | ПРВА НАГРАДА | 95 ПОЕНИ |
| 7. АНЕТА ДАНЕВА | ВТОРА НАГРАДА | 93 ПОЕНИ |
| 8. ДИМИТАР ГРУЈЕСКИ | ВТОРА НАГРАДА | 92 ПОЕНИ |
| 9. КРИСТИЈАН ТЕМЕЛКОВ | ТРЕТА НАГРАДА | 88 ПОЕНИ |
ВТОРА КАТЕГОРИЈА
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | НАГРАДА | ОСВОЕНИ ПОЕНИ |
| 1. ДИАНА МИРЧЕВСКА | ПРВА НАГРАДА | 100 ПОЕНИ |
| 2. ТОДОР СПАНЏОВ | ПРВА НАГРАДА | 100 ПОЕНИ |
| 3. ЛИЛЈАНА СТОЈКОВСКА | ПРВА НАГРАДА | 99 ПОЕНИ |
| 4. АЛЕКСАНДАР ТАШЕВ | ПРВА НАГРАДА | 98 ПОЕНИ |
| 5. СТЕФАН ИЛИЕВ | ВТОРА НАГРАДА | 94 ПОЕНИ |
| 6. МИТЕ НАСТОВ | ВТОРА НАГРАДА | 92 ПОЕНИ |
| 7. АНДРИЈАНА ТАШЕВА | ТРЕТА НАГРАДА | 89 ПОЕНИ |
| 8. ИВАНА ЈАНАЌИЕВА | ТРЕТА НАГРАДА | 88 ПОЕНИ |
| 9. ДИМЕ МИТКОВ | ТРЕТА НАГРАДА | 88 ПОЕНИ |
| 10.СТЕФАНИЈА ТРАЈКОВА | ТРЕТА НАГРАДА | 88 ПОЕНИ |
| 11.АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА | ТРЕТА НАГРАДА | 87 ПОЕНИ |